1010 Brickell #1404
1010 Brickell #1404
Precio:
$ 980.000.
Pies Cuadrados
1,325
Hectáreas
0.03
Baños
3
1/2 Baños
0
Dormitorios
2
$ Pie Cuadrado
740
Edificio diseñado por Sieger Suárez, arquitecto especializado en diseño residencial de lujo.
1010 Brickell se encuentra ubicado en el corazón de Brickell, solo a un bloque de Merry Brickell Village y a dos Bloques de Brickell City Centre. El edificio tiene 50 pisos y un total de 387 unidades.
Gran edificio con fantásticas comodidades para familias; sala de cine al aire libre, restaurante y piscina en la azotea del piso 50; spa con jacuzzi, salas de masajes y tratamientos, sauna y baño de vapor; canchas de baloncesto, mini fútbol y ráquetbol, área de juegos para niños cubierta, piscina cubierta climatizada, gimnasio, sala de fiestas, sala de juegos con bolos, golf virtual y mucho más.
Características exteriores
Estilo arquitectónico | Alto |
Garaje adjunto SN | Sí |
Materiales de construcción | Construcción de Bloques de Concreto Construcción Cbs |
Espacios Cubiertos | 1 |
Caras de dirección | Este |
Características exteriores | Balcón Abierto |
Garaje sn | Sí |
Funciones de estacionamiento | estacionamiento |
Piscina privada SN | No |
Propiedad adjunta SN | Si |
Vista | Otra vista |
Ver SN | Si |
Frente al mar YN | No |
Características interiores
Pies cuadrados ajustados | 1325 |
Accesorios | Compactador de basura Lavaplatos Secadora Microondas Cocina eléctrica Lavadora |
Área de construcción Total | 1325 |
Enfriamiento | Ventilador(es) de techo Aire central |
Nivel Básico | 14 |
Piso | Piso de cerámica |
Calefacción | Central |
Calefacción SN | Si |
Características interiores | Armario Gabinetes Ascensor |
Características del baño principal | Combinación de bañera y ducha |
Otro equipo | Ascensor |
Características del dormitorio de la habitación | Nivel Básico |
Características de la ventana | Persianas Ventanas de Alto Impacto |
Características de la propiedad
Amenidades de la Asociación | Bar Salón de billar Casa club-Clubroom Salón comunitario Ascensor(es) Sala de ejercicios Depósito Balonmano/baloncesto Piscina climatizada Sauna Spa/jacuzzi Cancha(s) de tenis |
Cuota de asociación | 0 |
Frecuencia de la tarifa de asociación | Mensual |
Asociación SN | SI |
Nombre del edificio | 1010 BRICKELL CONDOMINIO |
Refrigeración Sí No | Si |
Horse YN | No |
Monto del arrendamiento de la tierra | 0 |
Términos de listado | Todo Efectivo Convencional |
Gasto de mantenimiento | 1129 |
Mantenimiento Incluye | Todas las Amenidades Exterior del Edificio Televisión por Cable Agua Caliente Estacionamiento Servicio de Piscina Reparaciones de Techos Seguridad Cloacas Recolección de Basura |
Membresía Purch Rqd YN | No |
Nueva construcción SN | No |
Mascotas permitidas | Restricciones o posibles restricciones |
Condición de la propiedad | Nueva construcción |
Subtipo de propiedad | Condominio |
Sección de Encuesta Pública | 38 |
Restricciones | Sin camiones/caravanas |
Características de seguridad | Rociadores contra incendios Portero Ascensor Garaje/estacionamiento seguro y seguro |
Comunidad de personas mayores SN | No |
Tipo de estructura | Condominio 5+ Pisos Condominio |
Importe anual del impuesto | 9386 |
Año fiscal | 2021 |
Año de construcción Detalles | Nueva construcción |
Ubicación
Carlos R. Olivares
BROKER-ASSOCIATE
305.894-6637
Lina Rivera
REALTOR-ASSOCIATE